FACUA-Consumidors en Acció considera desproporcionada les pujades encadenades en el preu de la bombona de butà que s’han produït en els últims cinc mesos. Els increments de juliol, setembre i novembre sumen un 15,4% , de manera que el butà supera els 15 euros per primera vegada des de març de 2015, quan es va situar en 15,81 euros.
A partir d’aquest dimarts 20 de novembre, comprar una bombona estàndard de 12,5 kg costarà 15,33 euros (inclosos els 0,015 cèntims de l’impost d’hidrocarburs i el 21% de l’IVA), enfront dels 14,61 que es van establir al setembre i els 13,93 euros de juliol. En el primer semestre de 2018, el preu va encadenar dues baixades consecutives, situant-se en 14,69 euros al gener i en 13,28 al maig.
Davant la carestia de la bombona, FACUA reclama al Govern de Pedro Sánchez que modifiqui els instruments de càlcul en la revisió de tarifes que assegurin la protecció dels interessos econòmics dels consumidors.
El nou preu del butà passa a ser de 99,8824 cèntims d’euro per quilogram (sense incloure impostos), segons una resolució que apareix en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
El preu rècord va ser de 17,50 euros entre 2013 i 2015
FACUA recorda que el màxim històric de la bombona han estat els 17,50 euros que van haver d’abonar els usuaris durant gairebé la meitat de la desena legislatura, entre el 14 de maig de 2013 i el 16 de març de 2015 (un total de 672 dies). El preu més alt durant els governs de Zapatero van ser els 15,19 euros vigents des de l’1 d’octubre de 2011 (a 81 dies de la fi de la seva segona legislatura) i que Rajoy va mantenir fins al 31 de març de 2012.
La bombona, durant la primera legislatura de Zapatero
– 16 d’abril de 2004 (investidura): 8,45 euros (168 dies)
– 1 d’octubre de 2004: 8,67 euros (182 dies)
– 1 d’abril de 2005: 9,38/ euros (183 dies)
– 1 d’octubre de 2005: 10,29 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2006: 11,34 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2006: 12,45 euros (183 dies)
– 1 d’octubre de 2006: 11,87 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2007: 11,88 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2007: 11,63 euros (95 dies)
– 5 de juliol de 2007: 11,74 euros (88 dies)
– 1 d’octubre de 2007: 12,39 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2008: 13,04 euros (91 dies)
– 1 d’abril de 2008: 14,20 euros (10 dies)
La bombona, durant la segona legislatura de Zapatero
– 11 d’abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 dies)
– 1 de juliol de 2008: 13,86 euros (184 dies)
– 1 de gener de 2009: 13,60 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2009: 10,57 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2009: 10,58 euros (92 dies)
– 1 d’octubre de 2009: 10,79 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2010: 11,16 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2010: 11,78 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2010: 12,55 euros (92 dies)
– 1 d’octubre de 2010: 12,89 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2011: 13,30 euros (90 dies)
– 1 d’abril de 2011: 14,10 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2011: 14,90 euros (92 dies)
– 1 d’octubre de 2011: 15,19 euros (81 dies)
La bombona, durant la primera legislatura de Rajoy
– 21 de desembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 dies)
– 1 d’abril de 2012: 15,64 euros (91 dies)
– 1 de juliol de 2012: 16,55 euros (62 dies)
– 1 de setembre de 2012: 16,97 euros (30 dies)
– 1 d’octubre de 2012: 16,20 euros (92 dies)
– 1 de gener de 2013: 16,33 euros (84 dies)
– 26 de març de 2013: 17,13 euros (49 dies)
– 14 de maig de 2013: 17,50 euros (672 dies)
– 17 de març de 2015: 15,81 euros (63 dies)
– 19 de maig de 2015: 14,12 euros (56 dies)
– 14 de juliol de 2015: 13,42 euros (63 dies)
– 15 de setembre de 2015: 12,76 euros (63 dies)
– 17 de novembre de 2015: 12,68 euros (63 dies)
La bombona, durant la segona legislatura de Rajoy
– 19 de gener de 2016: 13,11 euros (56 dies)
– 15 de març de 2016: 12,47 euros (63 dies)
– 17 de maig de 2016: 11, 85 euros (63 dies)
– 19 de juliol de 2016: 11,27 euros (62 dies)
– 20 de setembre de 2016: 11,73 euros (56 dies)
– 15 de novembre de 2016: 12,29 euros (63 dies)
– 17 de gener de 2017: 12,89 euros (63 dies)
– 21 de març de 2017: 13,52 euros (56 dies)
– 16 de maig de 2017: 14,19 euros ( 62 dies)
– 18 de juliol de 2017: 14,89 euros (63 dies)
– 19 de setembre de 2017: 14,15 euros (63 dies)
– 21 de novembre de 2017: 14,45 euros (56 dies)
– 16 de gener de 2018: 14,69 euros (66 dies)
– 20 de març de 2018: 13,96 euros (56 dies)
– 15 de maig de 2018: 13,28 euros (63 dies)
La bombona, durant la primera legislatura de Sánchez
– 17 de juliol de 2018 (investidura): 13,93 euros (62 dies)
– 13 de setembre de 2018: 14,61 euros (67 dies)
– 20 de novembre de 2018: 15,33 euros
Aquesta web t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcions omplint el present formulari seran tractades per Teleponent com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol·licitem és per gestionar els comentaris que realitzes en aquest bloc. Legitimació: Consentiment de l'interessat. • Com a usuari i interessat t'informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor de hosting de Teleponent) dins de la UE.Veure política de privacitat de Webempresa. (https://www.webempresa.com/aviso-legal.html). El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no atendre pugui la teva sol·licitud. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades en direcció@teleponent.cat així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://www.teleponent.cat/politica-de-privacitat/, així com consultar la meva política de privacitat.